常規尺吋640*1920/2240/2400/2880MM, 可加航空箱 P2.5 全彩 GOB 顯示屏規格參數表
項目 | 規格說明 |
產品名稱 | P2.5 全彩 GOB |
LED 封裝方式 | 2121 燈珠 |
紅色 LED 波長 | 620-625nm(波段誤差:±2.5nm) |
LED 亮度 | 400-600mcd |
水平可視角度 | ≥160 (+10/-10) 度 |
垂直可視角度 | ≥160 (+10/-10) 度 |
螢幕亮度 | ≥400 CD/㎡ |
像素點間距 | 2.5mm |
像素密度 | 160,000 Dots/㎡ (註:原表 64 萬可能為計算誤植,標準 P2.5 為 16 萬) |
像素構成 | 1R1G1B |
單元板解析度 | 128 * 64 = 8192 Dots |
驅動方式 | 32/64 掃(恆流) |
最佳視距 | 2m - 10m |
單元板尺寸 | 320.0mm * 160.0mm (長 * 寬) |
單元板重量 | 280 ± 10g |
單元板變形高度 | ≤0.5mm |
結構特點 | 燈驅合一 |
輸入電壓 (直流) | 4.8 - 5.5V |
最大電流 | 10A |
單元板最大功率 | 15W |
平均無故障時間 | ≥ 1 萬小時 |
使用壽命 | 7.5 萬 ~ 10 萬小時 |
像素失控率 | < 0.0002 |
使用環境 | 室內 |
工作溫度範圍 | -20 至 50℃ |
工作濕度範圍 | 10% 至 90% RH |
存儲濕度範圍 | 30% 至 60% RH |
流動立式廣告機 全彩顯示屏 可拼接 可折疊高清顯示屏 可以出租用
HK$13,500.00價格

